Indagini STRESA
Documenti di analisi dei dati dei questionari S.T.R.E.S.A
| Titolo | Destinatari | Anno scolastico | File allegati |
|---|---|---|---|
| Come studio come faccio i compiti | Alunni | 2009-2010 | COME STUDIO_come faccio i compiti _STRESA.pdf - 315.19 KB | |
| La professione docente | Docenti | 2008-2009 | analisi_quest_docenti_2008_09.pdf - 324.44 KB | |
| Questionario genitori | Genitori | 2007-2008 | questionario_genitori.pdf - 563.36 KB | |
| Io la penso così | Alunni delle classi quarte della Primaria e seconde della Secondaria di 1° | 2006-2007 | questionario_alunni.pdf - 717.88 KB | |
| “Come Studio- Come faccio i compiti” | Alunni classi 4e della Primaria e classi 1e della Secondaria di 1° | 2006-2007 | analisi_dati_Come studio come faccio i compiti.pdf - 315.24 KB | |

